<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog officiel de Martin Malvy &#187; décentralisation</title>
	<atom:link href="http://www.martinmalvy.com/blOG/archives/tag/decentralisation/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martinmalvy.com/blOG</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 09:27:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;avenir de la décentralisation en question</title>
		<link>http://www.martinmalvy.com/blOG/archives/645</link>
		<comments>http://www.martinmalvy.com/blOG/archives/645#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 08:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Malvy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans les médias]]></category>
		<category><![CDATA[conseiller territorial]]></category>
		<category><![CDATA[décentralisation]]></category>
		<category><![CDATA[élu territorial]]></category>
		<category><![CDATA[midi-pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[réforme de la fiscalité locale]]></category>
		<category><![CDATA[réforme des collectivités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinmalvy.com/blOG/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Interview par Mativi
Voir la Vidéo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interview par Mativi</p>
<p><a href="http://www.mativi-toulouse.fr/l-invite/l-invite-martin-malvy-pdt-region-midi-pyrenees.html"_blank">Voir la Vidéo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinmalvy.com/blOG/archives/645/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martin Malvy est l&#8217;invité d&#8217;en toute franchise sur France Culture</title>
		<link>http://www.martinmalvy.com/blOG/archives/643</link>
		<comments>http://www.martinmalvy.com/blOG/archives/643#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 08:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Malvy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans les médias]]></category>
		<category><![CDATA[conseiller territorial]]></category>
		<category><![CDATA[décentralisation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[midi-pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[réforme de la fiscalité locale]]></category>
		<category><![CDATA[réforme des collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[service public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinmalvy.com/blOG/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Ecouter le podcast France Culture
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.franceculture.com/emission-en-toute-franchise-martin-malvy-president-ps-du-conseil-regional-de-midi-pyrenees-2010-05-2" target="_blank">Ecouter le podcast France Culture</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinmalvy.com/blOG/archives/643/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour les Régions, c’est Massacre à la tronçonneuse !</title>
		<link>http://www.martinmalvy.com/blOG/archives/641</link>
		<comments>http://www.martinmalvy.com/blOG/archives/641#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 07:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Malvy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réactions]]></category>
		<category><![CDATA[conseiller territorial]]></category>
		<category><![CDATA[décentralisation]]></category>
		<category><![CDATA[développement économique]]></category>
		<category><![CDATA[élu territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[réforme de la fiscalité locale]]></category>
		<category><![CDATA[réforme des collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[Régions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinmalvy.com/blOG/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[La réforme de la fiscalité et celle sur l’organisation territoriale en débat à l’Assemblée Nationale forment effectivement un tout. Seule collectivité à ne plus avoir de fiscalité propre, les Régions ne disposeront plus que de dotations d’Etat. Or l’Etat gèle ses dotations.  Cela signifie au mieux stagnation des budgets sur la base de 2009, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La réforme de la fiscalité et celle sur l’organisation territoriale en débat à l’Assemblée Nationale forment effectivement un tout. Seule collectivité à ne plus avoir de fiscalité propre, les Régions ne disposeront plus que de dotations d’Etat. Or l’Etat gèle ses dotations.  Cela signifie au mieux stagnation des budgets sur la base de 2009, beaucoup plus vraisemblablement une diminution des recettes. Pour faire face à l’augmentation des dépenses obligatoires, les Régions vont être amenées à faire des coupes sombres dans leurs investissements et participation. Ceci pénalisera l’économie dans son ensemble. Tous les secteurs vont en souffrir.</p>
<p><span id="more-641"></span></p>
<p>Quand à la réforme sur l’organisation territoriale, elle interdira désormais aux Départements et Régions d’intervenir sur un même projet dans les communes de plus de 3500 habitants. Il y a ceux qui ne savent pas comment cela marche et qui vont applaudir. En réalité cela signifie que les grands projets des métropoles ou des pôle urbains auront du mal à voir le jour et que ceux des villes moyennes – zones d’activités économiques, centres culturels ou équipements sportifs par exemple &#8211; ne pourront pas être financés à hauteur de ce qui serait nécessaire.</p>
<p>Les Régions se sont aussi fortement impliquées dans le développement économique et la recherche depuis plusieurs années. Non seulement elles vont devoir réduire leurs interventions financières, mais elles risquent d’être affaiblies dans leur approche globale des économies régionales si la compétence économique est transférée aux métropoles, ce que prévoit le texte en débat à l’Assemblée, coupant par là même l’unité d’action sur l’ensemble du territoire d’une même région, ce qui serait déplorable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinmalvy.com/blOG/archives/641/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A quoi sert ma Région ?</title>
		<link>http://www.martinmalvy.com/blOG/archives/625</link>
		<comments>http://www.martinmalvy.com/blOG/archives/625#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Malvy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil Général]]></category>
		<category><![CDATA[décentralisation]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[élections régionales]]></category>
		<category><![CDATA[élu territorial]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[midi-pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Rail]]></category>
		<category><![CDATA[réforme des collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF]]></category>
		<category><![CDATA[TGV Paris Toulouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinmalvy.com/blOG/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3Jlfvb1LONk&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/3Jlfvb1LONk&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinmalvy.com/blOG/archives/625/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMP : l’arroseur arrosé</title>
		<link>http://www.martinmalvy.com/blOG/archives/578</link>
		<comments>http://www.martinmalvy.com/blOG/archives/578#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Malvy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Brigitte Bareges]]></category>
		<category><![CDATA[décentralisation]]></category>
		<category><![CDATA[élections régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[rapport de la Cour des Comptes]]></category>
		<category><![CDATA[réforme de la fiscalité locale]]></category>
		<category><![CDATA[réforme des collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[taxe professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinmalvy.com/blOG/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Parce qu’elle n’a d’autre critique qui tienne la route à formuler contre l’exécutif sortant, la représentante de l’UMP brandit les dépenses de communication en manipulant les chiffres. La réalité, c’est que cette ligne budgétaire a été divisée par deux par rapport à 1998 quand la droite était aux affaires : elle représente en 2010 0,43% d’un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parce qu’elle n’a d’autre critique qui tienne la route à formuler contre l’exécutif sortant, la représentante de l’UMP brandit les dépenses de communication en manipulant les chiffres. La réalité, c’est que cette ligne budgétaire a été divisée par deux par rapport à 1998 quand la droite était aux affaires : elle représente en 2010 0,43% d’un budget soumis à de nouvelles compétences contre 0,93% en 1998. La maire de Montauban sait de quoi elle parle sur ce sujet  puisqu’elle a inscrit au budget 2010 de la Ville une hausse à deux chiffres de 21% des dépenses de publicité et de 13% des dépenses de relations publiques.<br />
Décidément fâchée avec les chiffres et avec le passé, la candidate du gouvernement croit effrayer le contribuable en présentant  comme une catastrophe la hausse de 3% par an de l’impôt régional depuis 1998. Dans la période précédente, quand la droite gérait la Région, cette hausse annuelle était en moyenne de 8,5%. Quant aux Montalbanais, ils ont subi une hausse de 35,8% de la taxe d’habitation et de 33,3% de la taxe foncière de 2002 à 2008 soit 33 euros et 69 euros par habitant en moyenne alors que la Région prélève moins de 8 euros. En 2008, la taxe d’habitation dans la communauté d’agglomération de Montauban a quant à elle progressé de 650% ! Rassurons tout de suite l’UMP : avec la réforme territoriale, l’impôt régional sur les ménages disparaît. Tous les candidats sont donc en mesure de proposer 0% d’augmentation !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinmalvy.com/blOG/archives/578/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

