<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog officiel de Martin Malvy &#187; rapport de la Cour des Comptes</title>
	<atom:link href="http://www.martinmalvy.com/blOG/archives/tag/rapport-de-la-cour-des-comptes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martinmalvy.com/blOG</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 09:27:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>UMP : l’arroseur arrosé</title>
		<link>http://www.martinmalvy.com/blOG/archives/578</link>
		<comments>http://www.martinmalvy.com/blOG/archives/578#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Malvy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Brigitte Bareges]]></category>
		<category><![CDATA[décentralisation]]></category>
		<category><![CDATA[élections régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[rapport de la Cour des Comptes]]></category>
		<category><![CDATA[réforme de la fiscalité locale]]></category>
		<category><![CDATA[réforme des collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[taxe professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinmalvy.com/blOG/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Parce qu’elle n’a d’autre critique qui tienne la route à formuler contre l’exécutif sortant, la représentante de l’UMP brandit les dépenses de communication en manipulant les chiffres. La réalité, c’est que cette ligne budgétaire a été divisée par deux par rapport à 1998 quand la droite était aux affaires : elle représente en 2010 0,43% d’un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parce qu’elle n’a d’autre critique qui tienne la route à formuler contre l’exécutif sortant, la représentante de l’UMP brandit les dépenses de communication en manipulant les chiffres. La réalité, c’est que cette ligne budgétaire a été divisée par deux par rapport à 1998 quand la droite était aux affaires : elle représente en 2010 0,43% d’un budget soumis à de nouvelles compétences contre 0,93% en 1998. La maire de Montauban sait de quoi elle parle sur ce sujet  puisqu’elle a inscrit au budget 2010 de la Ville une hausse à deux chiffres de 21% des dépenses de publicité et de 13% des dépenses de relations publiques.<br />
Décidément fâchée avec les chiffres et avec le passé, la candidate du gouvernement croit effrayer le contribuable en présentant  comme une catastrophe la hausse de 3% par an de l’impôt régional depuis 1998. Dans la période précédente, quand la droite gérait la Région, cette hausse annuelle était en moyenne de 8,5%. Quant aux Montalbanais, ils ont subi une hausse de 35,8% de la taxe d’habitation et de 33,3% de la taxe foncière de 2002 à 2008 soit 33 euros et 69 euros par habitant en moyenne alors que la Région prélève moins de 8 euros. En 2008, la taxe d’habitation dans la communauté d’agglomération de Montauban a quant à elle progressé de 650% ! Rassurons tout de suite l’UMP : avec la réforme territoriale, l’impôt régional sur les ménages disparaît. Tous les candidats sont donc en mesure de proposer 0% d’augmentation !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinmalvy.com/blOG/archives/578/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La leçon de Philippe SEGUIN aux responsables de l’UMP</title>
		<link>http://www.martinmalvy.com/blOG/archives/463</link>
		<comments>http://www.martinmalvy.com/blOG/archives/463#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 18:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Malvy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[décentralisation]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe SEGUIN]]></category>
		<category><![CDATA[rapport de la Cour des Comptes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinmalvy.com/blOG/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Dans un entretien à « La Gazette des Communes », Philippe SEGUIN, Président de la Cour des Comptes et ancien Ministre écrit en particulier :

« Notre rapport porte sur la conduite par l’Etat de la décentralisation et non sur la décentralisation. Entre 1980 et 2006, l’Etat a augmenté ses effectifs de 400.000 fonctionnaires nonobstant les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans un entretien à « La Gazette des Communes », Philippe SEGUIN, Président de la Cour des Comptes et ancien Ministre écrit en particulier :</p>
<p><span id="more-463"></span></p>
<p>« Notre rapport porte sur la conduite par l’Etat de la décentralisation et non sur la décentralisation. Entre 1980 et 2006, l’Etat a augmenté ses effectifs de 400.000 fonctionnaires nonobstant les différentes vagues de transferts vers les collectivités locales. Dans les secteurs concernés, il a, du coup, souvent gêné les collectivités dans leurs responsabilités opérationnelles. ».</p>
<p>On ne peut pas dire mieux. Sauf que depuis 2007 il supprime effectivement des postes de fonctionnaires mais essentiellement, là où il devrait les garder. </p>
<p>Dans ce même entretien, évoquant l’aggravation des inégalités des territoires, le même Philippe SEGUIN poursuit : « Je le répète, ce n’est pas la faute des collectivités territoriales, mais celle de l’Etat, en particulier de son insuffisant effort de péréquation. La péréquation ne peut être uniquement départementale ou régionale. Elle doit être aussi, nationale. Dans l’expression « République Décentralisée », le terme république a son importance. ». </p>
<p>Et de deux. Il y’a des vérités qui sont d’actualité. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinmalvy.com/blOG/archives/463/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le rapport de la Cour des Comptes remet en cause le projet de réforme des collectivités locales du Gouvernement</title>
		<link>http://www.martinmalvy.com/blOG/archives/431</link>
		<comments>http://www.martinmalvy.com/blOG/archives/431#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 11:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Malvy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réactions]]></category>
		<category><![CDATA[décentralisation]]></category>
		<category><![CDATA[rapport de la Cour des Comptes]]></category>
		<category><![CDATA[réforme des collectivités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinmalvy.com/blOG/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Cette fois-ci, Nicolas SARKOZY ne pourra pas s’abriter derrière la mise en cause des élus locaux. Ce ne sont plus leurs associations qui le disent mais la Cour des Comptes : si il y’a des économies à faire quelque part, c’est d’abord dans une réforme de l’Etat qu’il faut aller les chercher. Le Conseil d’Etat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette fois-ci, Nicolas SARKOZY ne pourra pas s’abriter derrière la mise en cause des élus locaux. Ce ne sont plus leurs associations qui le disent mais la Cour des Comptes : si il y’a des économies à faire quelque part, c’est d’abord dans une réforme de l’Etat qu’il faut aller les chercher. Le Conseil d’Etat a pour sa part confirmé, comme nous ne cessons de le dire, que les économies envisagées par le Gouvernement n’étaient pas réalistes.</p>
<p><span id="more-431"></span></p>
<p>Je le dis très solennellement au Président de la République : ce projet de réforme est un mauvais projet, vous ne pouvez continuer à faire la sourde oreille face aux multiples avertissements qui vous sont adressés et à fortiori quand ils émanent des juridictions garantes de notre république.</p>
<p>Consultez le rapport de la Cour des Comptes : http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RPT/Rapport-decentralisation-271009.pdf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinmalvy.com/blOG/archives/431/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

